Υδραυλικά Ανατροπής PTO
Απόβαρο 7912kg
Star Clima
Ψυγείο τροφίμων
Κρεβάτια x2
Ρεζερβουαρ 620lit
Ζάντες Αλουμινίου ALCOA
Συμπλέκτη Αλλαγμένο πρόσφατα
Αντλια Νερού ιμάντες Τεντοτιρες
DAF ’18 XF 106 480SCC PTO
| Μάρκα – μοντέλο | DAF XF 106 480SCC PTO ’18 |
| Χρονολογία | 5/2018 |
| Χιλιόμετρα | 754.500 χλμ |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Κυβικά | 12.902 cc |
| Ίπποι | 480 bhp |
| Κίνηση | 4×2 |
| Κλάση ρύπων | Euro 6 |
| Άξονες | 2 |
Additional Information
| ABS | ΝΑΙ |
|---|---|
| Kompressor | ΝΑΙ |
| Βιβλίο Service | ΝΑΙ |
| ESP | ΝΑΙ |
| Retarder/Intarder | ΝΑΙ |
| Καμπίνα Υπνου | ΝΑΙ |
| EBS | ΝΑΙ |
| Αυτόματο Πιλότο | ΝΑΙ |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ | ΝΑΙ |

























